Thurgau sagt viermal Nein und einmal Ja
12.03.2026 Politik, Uttwil , Salmsach, RomanshornDie Stimmberechtigten des Kantons Thurgau sagen Nein zur Bargeld-Initiative und nehmen den direkten Gegenentwurf an. Auch die SRG-Initiative, die Klimafonds-Initiative und die Individualbesteuerung werden abgelehnt. Zum neuen nebenamtlichen Mitglied des Bezirksgerichts Arbon wurde Patrick Odermatt (parteilos) gewählt.
So wurde in Romanshorn, Salmsach und Uttwil abgestimmt:
Bundesgesetz über die Individualbesteuerung
| Ja | Nein | Stimmbeteiligung % | |
| Romanshorn | 1312 | 1870 | 51,08 |
| Salmsach | 189 | 254 | 54,61 |
| Uttwil | 331 | 443 | 62,27 |
Bargeldinitiative Bargeld ist Freiheit
A) Initiative
| Ja | Nein | Stimmbeteiligung % | |
|---|---|---|---|
| Romanshorn | 1402 | 1725 | 50,60 |
| Salmsach | 234 | 206 | 54,15 |
| Uttwil | 363 | 408 | 62,35 |
B) Gegenvorschlag
| Ja | Nein | |
| Romanshorn | 2219 | 858 |
| Salmsach | 272 | 153 |
| Uttwil | 556 | 206 |
Klimafonds-Initiative
| Ja | Nein | Stimmbeteiligung % | |
| Romanshorn | 790 | 2385 | 50,83 |
| Salmsach | 112 | 333 | 54,38 |
| Uttwil | 156 | 620 | 62,27 |
SRG-Initiative
| Ja | Nein | Stimmbeteiligung % | |
| Romanshorn | 1382 | 1838 | 51,12 |
| Salmsach | 222 | 232 | 54,95 |
| Uttwil | 355 | 431 | 62,43 |
Ersatzwahl eines nebenamtlichen Mitglieds des Bezirksgerichts Arbon
| Sabina Martin | Patrick Odermatt | |
| Romanshorn | 863 | 1251 |
| Salmsach | 169 | 153 |
| Uttwil | 158 | 475 |
Bezirk Arbon: Absolutes Mehr: 6049
Gewählt ist: Patrick Odermatt (7420)
Redaktion
vollständiger Bericht
Alle Abstimmungsresultate finden sich auf www.tg.ch / Wahlen/Abstimmungen